

| Номинальная производительность, Вт | 0,29 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 1x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 3 |
| Расход воздуха, м3/час | 310 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,35 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 480 |
| Габаритные размеры, мм | 411x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 10 |
| Диаметр out, мм | 10 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,40 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 1x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 2,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 260 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,35 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 480 |
| Габаритные размеры, мм | 411x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 10 |
| Диаметр out, мм | 10 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,63 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 2x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 5 |
| Расход воздуха, м3/час | 580 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,7 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 650 |
| Габаритные размеры, мм | 611x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 10 |
| Диаметр out, мм | 10 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,85 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 2x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 4,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 520 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,7 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 650 |
| Габаритные размеры, мм | 611x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 10 |
| Диаметр out, мм | 10 |


| Номинальная производительность, Вт | 1,28 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 3x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 4,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 870 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 1,05 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 1080 |
| Габаритные размеры, мм | 1111x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 16 |


| Номинальная производительность, Вт | 1,70 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 3x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 4 |
| Расход воздуха, м3/час | 780 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 1,05 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 1080 |
| Габаритные размеры, мм | 1111x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 16 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,25 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 1x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 3 |
| Расход воздуха, м3/час | 310 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,35 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 480 |
| Габаритные размеры, мм | 411x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 10 |
| Диаметр out, мм | 10 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,35 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 1x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 2,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 280 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,35 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 480 |
| Габаритные размеры, мм | 411x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 10 |
| Диаметр out, мм | 10 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,54 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 2x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 5 |
| Расход воздуха, м3/час | 620 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,7 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 650 |
| Габаритные размеры, мм | 611x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 10 |
| Диаметр out, мм | 10 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,73 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 2x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 4,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 560 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,7 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 650 |
| Габаритные размеры, мм | 611x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 10 |
| Диаметр out, мм | 10 |


| Номинальная производительность, Вт | 1,11 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 3x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 4,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 930 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 1,05 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 1080 |
| Габаритные размеры, мм | 1111x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 16 |


| Номинальная производительность, Вт | 1,47 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 3x200 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 4 |
| Расход воздуха, м3/час | 830 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 1,05 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 1080 |
| Габаритные размеры, мм | 1111x433x120 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 16 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,55 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 1x230 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 2 |
| Расход воздуха, м3/час | 470 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,35 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 460x200x670 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 12 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,77 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 1x230 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 2 |
| Расход воздуха, м3/час | 440 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,35 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 300 |
| Габаритные размеры, мм | 460x200x670 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 12 |


| Номинальная производительность, Вт | 1,55 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 2x300 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 2 |
| Расход воздуха, м3/час | 880 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,7 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 600 |
| Габаритные размеры, мм | 810x200x670 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 16 |


| Номинальная производительность, Вт | 2,31 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 3x230 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 2 |
| Расход воздуха, м3/час | 1320 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 1,05 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 900 |
| Габаритные размеры, мм | 1160x200x670 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 16 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,59 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 1x230 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 2x3 |
| Расход воздуха, м3/час | 540 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,35 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 800 |
| Габаритные размеры, мм | 430x320x172 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 12 |


| Номинальная производительность, Вт | 0,66 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 1x230 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 2x2,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 460 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,35 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 800 |
| Габаритные размеры, мм | 430x320x172 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 16 |


| Номинальная производительность, Вт | 1,17 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 2x230 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 2x3 |
| Расход воздуха, м3/час | 1080 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,7 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 1600 |
| Габаритные размеры, мм | 730x620x185 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 16 |


| Номинальная производительность, Вт | 1,33 |
|---|---|
| Количество вентиляторов, шт | 2x230 |
| Напряжение, В | 220/380 |
|---|---|
| Дальнобойность струи, м | 2x2,5 |
| Расход воздуха, м3/час | 920 |
| Дополнительные параметры воздухоохладителей | |
| Потребляемый ток вентиляторов, А | 0,7 |
| Электрическая мощность вент., Вт | 220 |
| Мощность ТЭНов, Вт | 1600 |
| Габаритные размеры, мм | 730x620x185 |
| Диаметр дренажа, мм | 1/2 |
| Диаметр in, мм | 12 |
| Диаметр out, мм | 16 |
Мы поставляем и обслуживаем все известные и малоизвестные марки холодильного и климатического оборудования. Danfoss, Lu-ve, Frascold, Bitzer, Eliwell, Alco Control, L'unite Hermetic, Castel, Гольфстрим, Брандфорд, Embraco Aspera, LG, Hitachi, Штрих-М, Polair, EVCO, Daikin.