

| Габаритные размеры (мм) | 315х236х273 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 1960 |
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 970 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 36, Брутто 37. |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 5/8 (15.8) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 1/2 (12.7) |
| Электрическая мощность, Вт | 370 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 315х236х273 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 1190 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 36, Брутто 37. |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 5/8 (15.8) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 1/2 (12.7) |
| Электрическая мощность, Вт | 370 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 315х236273 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 2380 |
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 1190 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 36, Брутто 37. |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 5/8 (15.8) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 1/2 (12.7) |
| Электрическая мощность, Вт | 550 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 315х236х273 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 1310 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 36, Брутто 37 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 5/8 (15.8) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 1/2 (12.7) |
| Электрическая мощность, Вт | 550 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 315х236х273 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 2670 |
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 1330 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 36, Брутто 37 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 5/8 (15.8) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 1/2 (12.7) |
| Электрическая мощность, Вт | 750 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 315х236х273 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 1650 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 36, Брутто 37 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 5/8 (15.8) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 1/2 (12.7) |
| Электрическая мощность, Вт | 750 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 315х236х273 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 3410 |
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 1680 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 36, Брутто 37. |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 5/8 (15.8) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 1/2 (12.7) |
| Электрическая мощность, Вт | 1100 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 315х236х273 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 3770 |
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 1860 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 36, Брутто 37 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 5/8 (15.8) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 1/2 (12.7) |
| Электрическая мощность, Вт | 1100 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 315х236х294 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 2170 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 38, Брутто 39 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 5/8 (15.8) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 1/2 (12.7) |
| Электрическая мощность, Вт | 1100 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 315х236х294 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 2560 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 38, Брутто 39 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 5/8 (15.8) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 1/2 (12.7) |
| Электрическая мощность, Вт | 1100 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 328х236х294 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 4950 |
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 2480 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 40, Брутто 41 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 3/4 (19.0) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 5/8 (15.8) |
| Электрическая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 334х236х294 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 5640 |
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 2820 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 40, Брутто 41. |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 7/8 (22.2) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 5/8 (15.8) |
| Электрическая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 334x236x294 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 2980 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 40, Брутто 41. |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 7/8 (22.2) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 5/8 (15.8) |
| Электрическая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 361x236x294 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 5950 |
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 3000 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 40, Брутто 41. |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 7/8 (22.2) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 5/8 (15.8) |
| Электрическая мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 353х240х296 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 5470 |
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 2740 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 45, Брутто 46 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 7/8 (22.2) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 5/8 (15.8) |
| Электрическая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 353х240х296 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 3340 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 45, Брутто 46 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 7/8 (22.2) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 5/8 (15.8) |
| Электрическая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 369х240х314 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 6630 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 49, Брутто 50 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 1 1/8 (28.6) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 5/8 (15.8) |
| Электрическая мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 353х240х296 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 3840 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 45. Брутто 46 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 7/8 (22.2) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 5/8 (15.8) |
| Электрическая мощность, Вт | 1500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 369х240х314 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -10°С | 7340 |
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 3750 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 49, Брутто 50 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 1 1/8 (28.6) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 5/8 (15.8) |
| Электрическая мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |


| Габаритные размеры (мм) | 369х240х314 |
|---|---|
| Холодопроизводительность, t-кип = -25°С | 4210 |
| Масса Агрегата, кг | Нетто 49, Брутто 50 |
| Фреон(Хладогент) | R 404A |
|---|---|
| Диаметр всасывающего трубопровода,мм | 1 1/8 (28.6) |
| Диаметр нагнетательного трубопровода, мм | 5/8 (15.8) |
| Электрическая мощность, Вт | 2200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
Мы поставляем и обслуживаем все известные и малоизвестные марки холодильного и климатического оборудования. Danfoss, Lu-ve, Frascold, Bitzer, Eliwell, Alco Control, L'unite Hermetic, Castel, Гольфстрим, Брандфорд, Embraco Aspera, LG, Hitachi, Штрих-М, Polair, EVCO, Daikin.